Toll - farmer, kordbársony
Méret | derékb. / cm | hossza / cm | csipőb. / cm |
44 | 55 | 112 | 54 |
45 | 56 | 113 | 55 |
46 | 57 | 114 | 56 |
47 | 58 | 116 | 57 |
48 | 59 | 117 | 58 |
49 | 60 | 118 | 59 |
50 | 61 | 118 | 60 |
51 | 62 | 118 | 61 |
52 | 64 | 118 | 62 |
53 | 67 | 121 | 77 |
54 | 68 | 122 | 78 |
55 | 69 | 122 | 79 |
56 | 70 | 123 | 80 |
57 | 71 | 123 | 81 |
58 | 72 | 123 | 82 |
59 | 73 | 121 | 83 |
60 | 74 | 121 | 84 |
61 | 75 | 122 | 85 |
62 | 76 | 123 | 86 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.