Goldenland ing
Méret | 47 | 48 | 49 | 50-51 | 52-53 | 54-55 | ||
Háta hossza ( 170/178) | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 88 | ||
Háta hossza ( 179/188) | 84 | 84 | 87 | 87 | 89 | 91 | ||
Teljes Válszéleség | 58 | 59 | 60 | 61 | 63 | 65 | ||
Melbőség ( teljes) | 137 | 141 | 145 | 149 | 155 | 161 | ||
Derékbőség ( teljes) | 136 | 140 | 144 | 148 | 154 | 160 | ||
Nyakbőség | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | ||
Ujja hossza(170/178) | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 | ||
Ujja hossza(179/188) | 72 | 72 | 74 | 74 | 75 | 75 | ||
Hosszú Ujjú | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
Háta hossza ( 170/178) | 83 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | 85 | 86 |
Háta hossza ( 180/188) | 85 | 85 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
Melbőség ( teljes) | 137 | 142 | 145 | 149 | 152 | 155 | 158 | 161 |
Nyakbőség | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
Ujja hossza(170/178) | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 |
Ujja hossza(179/188) | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Anonim (megerősített tulajdonos) –